Peyton Opperman

Average Finish
Top 3 Rate
Top 5 Rate
Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 86
2023 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.00 388
2024 9 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5.33 789
2025 9 0 0.00 6 66.67 9 100.00 3.22 834

By Series

Bandolero

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 86
2023 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.00 388
2024 9 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5.33 789
2025 9 0 0.00 6 66.67 9 100.00 3.22 834

By Surface Type

Asphalt

Year Races Wins Win% Top 3 Top 3% Top 5 Top 5% AFP Points
2022 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 86
2023 4 0 0.00 4 100.00 4 100.00 2.00 388
2024 9 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5.33 789
2025 9 0 0.00 6 66.67 9 100.00 3.22 834