This is a preview, showing the fastest 200 laps in the race. If you would like to see all laps, please download the CSV, which contains all of them.

Download CSV (all laps)
Driver # Manu. Lap Pos. Time (s) Speed (mph)
Chandler Smith 81 Toyota 21 4 41.307 174.305
Riley Herbst 98 Ford 21 2 41.386 173.972
Sheldon Creed 18 Toyota 21 1 41.400 173.913
Daniel Dye 10 Chevy 8 17 41.410 173.871
Brandon Jones 9 Chevy 20 3 41.424 173.812
Taylor Gray 19 Toyota 6 10 41.428 173.796
Brandon Jones 9 Chevy 29 5 41.429 173.791
Brandon Jones 9 Chevy 21 3 41.430 173.787
John Hunter Nemechek 20 Toyota 7 13 41.431 173.783
Justin Allgaier 7 Chevy 6 9 41.433 173.775
Austin Hill 21 Chevy 4 16 41.437 173.758
Riley Herbst 98 Ford 20 2 41.437 173.758
Sheldon Creed 18 Toyota 20 1 41.437 173.758
Sammy Smith 8 Chevy 6 8 41.440 173.745
Justin Allgaier 7 Chevy 88 8 41.446 173.720
Noah Gragson 30 Ford 14 9 41.457 173.674
Chandler Smith 81 Toyota 6 11 41.471 173.615
Justin Allgaier 7 Chevy 14 10 41.473 173.607
Noah Gragson 30 Ford 10 9 41.474 173.603
Sheldon Creed 18 Toyota 2 1 41.485 173.557
AJ Allmendinger 16 Chevy 8 16 41.488 173.544
Chandler Smith 81 Toyota 29 4 41.488 173.544
Chandler Smith 81 Toyota 22 4 41.489 173.540
Brandon Jones 9 Chevy 23 3 41.498 173.502
Justin Allgaier 7 Chevy 21 5 41.499 173.498
Justin Allgaier 7 Chevy 29 1 41.508 173.461
Parker Kligerman 48 Chevy 4 15 41.516 173.427
Jesse Love 2 Chevy 6 12 41.516 173.427
Noah Gragson 30 Ford 6 7 41.520 173.410
Brandon Jones 9 Chevy 22 3 41.520 173.410
Chandler Smith 81 Toyota 20 4 41.523 173.398
Carson Kvapil 88 Chevy 10 6 41.524 173.394
Chandler Smith 81 Toyota 23 4 41.525 173.390
Daniel Dye 10 Chevy 4 18 41.525 173.390
Chandler Smith 81 Toyota 14 11 41.526 173.385
Carson Kvapil 88 Chevy 5 6 41.526 173.385
Austin Hill 21 Chevy 7 14 41.528 173.377
Sheldon Creed 18 Toyota 22 1 41.532 173.360
AJ Allmendinger 16 Chevy 4 17 41.534 173.352
Cole Custer 00 Ford 4 3 41.535 173.348
Brandon Jones 9 Chevy 4 4 41.536 173.344
Sheldon Creed 18 Toyota 4 1 41.537 173.339
Riley Herbst 98 Ford 2 2 41.537 173.339
John Hunter Nemechek 20 Toyota 4 14 41.537 173.339
Riley Herbst 98 Ford 22 2 41.543 173.314
Sheldon Creed 18 Toyota 10 1 41.547 173.298
Ryan Sieg 39 Ford 5 5 41.549 173.289
Sammy Smith 8 Chevy 4 8 41.560 173.244
Riley Herbst 98 Ford 4 2 41.562 173.235
Carson Kvapil 88 Chevy 75 2 41.564 173.227
Carson Kvapil 88 Chevy 4 6 41.565 173.223
Riley Herbst 98 Ford 23 2 41.566 173.218
Riley Herbst 98 Ford 29 3 41.568 173.210
John Hunter Nemechek 20 Toyota 75 1 41.568 173.210
Justin Allgaier 7 Chevy 4 9 41.571 173.198
Cole Custer 00 Ford 11 3 41.573 173.189
Riley Herbst 98 Ford 9 2 41.573 173.189
Ryan Sieg 39 Ford 10 5 41.573 173.189
Riley Herbst 98 Ford 10 2 41.573 173.189
Noah Gragson 30 Ford 4 7 41.576 173.177
Jesse Love 2 Chevy 4 12 41.576 173.177
Justin Allgaier 7 Chevy 13 10 41.577 173.173
Sheldon Creed 18 Toyota 23 1 41.578 173.169
Riley Herbst 98 Ford 11 2 41.580 173.160
Sheldon Creed 18 Toyota 11 1 41.580 173.160
Noah Gragson 30 Ford 3 7 41.580 173.160
Cole Custer 00 Ford 10 3 41.581 173.156
Brandon Jones 9 Chevy 5 4 41.582 173.152
Brandon Jones 9 Chevy 10 4 41.582 173.152
Jesse Love 2 Chevy 5 12 41.582 173.152
Cole Custer 00 Ford 14 3 41.583 173.148
Sheldon Creed 18 Toyota 13 1 41.587 173.131
Chandler Smith 81 Toyota 7 11 41.590 173.119
Ryan Sieg 39 Ford 9 5 41.590 173.119
Cole Custer 00 Ford 3 3 41.590 173.119
Sammy Smith 8 Chevy 75 3 41.590 173.119
Sheldon Creed 18 Toyota 9 1 41.592 173.110
Taylor Gray 19 Toyota 5 10 41.597 173.089
Ryan Sieg 39 Ford 4 5 41.598 173.085
Riley Herbst 98 Ford 5 2 41.598 173.085
Cole Custer 00 Ford 5 3 41.599 173.081
John Hunter Nemechek 20 Toyota 5 13 41.600 173.077
Brandon Jones 9 Chevy 3 4 41.601 173.073
Cole Custer 00 Ford 13 3 41.602 173.069
Anthony Alfredo 5 Chevy 30 11 41.604 173.060
AJ Allmendinger 16 Chevy 6 16 41.604 173.060
Riley Herbst 98 Ford 13 2 41.604 173.060
Riley Herbst 98 Ford 14 2 41.606 173.052
Taylor Gray 19 Toyota 12 8 41.606 173.052
Austin Hill 21 Chevy 6 15 41.606 173.052
Taylor Gray 19 Toyota 4 10 41.607 173.048
Sammy Smith 8 Chevy 12 7 41.610 173.035
Sheldon Creed 18 Toyota 5 1 41.610 173.035
John Hunter Nemechek 20 Toyota 74 1 41.613 173.023
Cole Custer 00 Ford 2 3 41.613 173.023
John Hunter Nemechek 20 Toyota 76 1 41.613 173.023
Chandler Smith 81 Toyota 5 11 41.614 173.019
Sheldon Creed 18 Toyota 14 1 41.614 173.019
Chandler Smith 81 Toyota 4 11 41.615 173.015
Sheldon Creed 18 Toyota 3 1 41.615 173.015
Daniel Dye 10 Chevy 6 17 41.618 173.002
Jesse Love 2 Chevy 7 12 41.619 172.998
Taylor Gray 19 Toyota 74 7 41.620 172.994
Riley Herbst 98 Ford 6 2 41.621 172.990
Cole Custer 00 Ford 8 3 41.623 172.981
Carson Kvapil 88 Chevy 74 2 41.625 172.973
Carson Kvapil 88 Chevy 3 6 41.625 172.973
Ryan Sieg 39 Ford 3 5 41.628 172.961
Noah Gragson 30 Ford 76 4 41.628 172.961
Chandler Smith 81 Toyota 75 5 41.629 172.956
Noah Gragson 30 Ford 74 4 41.632 172.944
Sammy Smith 8 Chevy 3 8 41.633 172.940
Brandon Jones 9 Chevy 11 4 41.634 172.936
Taylor Gray 19 Toyota 7 10 41.635 172.931
Brandon Jones 9 Chevy 13 4 41.636 172.927
Parker Kligerman 48 Chevy 6 14 41.637 172.923
Ryan Sieg 39 Ford 2 5 41.637 172.923
Brandon Jones 9 Chevy 9 4 41.637 172.923
Riley Herbst 98 Ford 3 2 41.638 172.919
Noah Gragson 30 Ford 5 7 41.638 172.919
Ryan Sieg 39 Ford 29 2 41.638 172.919
AJ Allmendinger 16 Chevy 7 16 41.639 172.915
Daniel Dye 10 Chevy 7 17 41.639 172.915
Sammy Smith 8 Chevy 74 3 41.640 172.911
Carson Kvapil 88 Chevy 76 2 41.641 172.907
Carson Kvapil 88 Chevy 13 6 41.641 172.907
Sammy Smith 8 Chevy 73 3 41.642 172.902
Carson Kvapil 88 Chevy 6 6 41.642 172.902
Justin Allgaier 7 Chevy 75 11 41.644 172.894
Sheldon Creed 18 Toyota 6 1 41.646 172.886
Carson Kvapil 88 Chevy 73 2 41.649 172.873
Cole Custer 00 Ford 9 3 41.649 172.873
Parker Kligerman 48 Chevy 8 14 41.650 172.869
Ryan Sieg 39 Ford 13 5 41.651 172.865
Sammy Smith 8 Chevy 76 3 41.651 172.865
Justin Allgaier 7 Chevy 10 11 41.651 172.865
Brandon Jones 9 Chevy 8 4 41.652 172.861
Austin Hill 21 Chevy 22 19 41.653 172.857
Taylor Gray 19 Toyota 10 8 41.653 172.857
Sam Mayer 1 Chevy 5 23 41.657 172.840
Austin Hill 21 Chevy 74 8 41.658 172.836
Noah Gragson 30 Ford 75 4 41.659 172.832
Ryan Sieg 39 Ford 11 5 41.662 172.819
Carson Kvapil 88 Chevy 9 6 41.663 172.815
Brandon Jones 9 Chevy 2 4 41.663 172.815
Justin Allgaier 7 Chevy 7 9 41.666 172.803
Sammy Smith 8 Chevy 9 7 41.666 172.803
Ryan Sieg 39 Ford 6 5 41.666 172.803
Sheldon Creed 18 Toyota 74 6 41.667 172.799
Justin Allgaier 7 Chevy 12 10 41.668 172.794
Sammy Smith 8 Chevy 10 7 41.669 172.790
AJ Allmendinger 16 Chevy 21 15 41.669 172.790
Chandler Smith 81 Toyota 73 5 41.670 172.786
John Hunter Nemechek 20 Toyota 73 1 41.670 172.786
Sheldon Creed 18 Toyota 73 6 41.671 172.782
Justin Allgaier 7 Chevy 3 9 41.671 172.782
Sheldon Creed 18 Toyota 7 1 41.672 172.778
Sammy Smith 8 Chevy 7 7 41.677 172.757
Noah Gragson 30 Ford 13 9 41.680 172.745
Carson Kvapil 88 Chevy 11 6 41.680 172.745
Brandon Jones 9 Chevy 7 4 41.681 172.741
Taylor Gray 19 Toyota 9 8 41.682 172.736
Sammy Smith 8 Chevy 11 7 41.684 172.728
Riley Herbst 98 Ford 8 2 41.686 172.720
Austin Hill 21 Chevy 75 8 41.687 172.716
Noah Gragson 30 Ford 73 4 41.688 172.712
Carson Kvapil 88 Chevy 8 6 41.692 172.695
Riley Herbst 98 Ford 7 2 41.694 172.687
Taylor Gray 19 Toyota 14 7 41.694 172.687
Ryan Sieg 39 Ford 8 5 41.694 172.687
Daniel Dye 10 Chevy 11 17 41.695 172.683
Ryan Sieg 39 Ford 14 5 41.696 172.678
Chandler Smith 81 Toyota 74 5 41.697 172.674
Riley Herbst 98 Ford 45 8 41.698 172.670
Cole Custer 00 Ford 7 3 41.699 172.666
Taylor Gray 19 Toyota 11 8 41.700 172.662
Jeb Burton 27 Chevy 3 10 41.701 172.658
Chandler Smith 81 Toyota 9 9 41.702 172.654
Austin Hill 21 Chevy 30 6 41.705 172.641
John Hunter Nemechek 20 Toyota 77 1 41.708 172.629
Sammy Smith 8 Chevy 5 8 41.709 172.625
Taylor Gray 19 Toyota 79 7 41.711 172.616
Carson Kvapil 88 Chevy 12 6 41.712 172.612
John Hunter Nemechek 20 Toyota 13 12 41.715 172.600
Brandon Jones 9 Chevy 45 7 41.715 172.600
Justin Allgaier 7 Chevy 60 7 41.718 172.587
Carson Kvapil 88 Chevy 77 2 41.719 172.583
Sheldon Creed 18 Toyota 78 6 41.719 172.583
Taylor Gray 19 Toyota 75 7 41.720 172.579
Chandler Smith 81 Toyota 58 7 41.720 172.579
Parker Kligerman 48 Chevy 7 15 41.722 172.571
Sheldon Creed 18 Toyota 8 1 41.722 172.571
Matt DiBenedetto 38 Ford 75 9 41.724 172.563
Daniel Dye 10 Chevy 47 21 41.724 172.563
Jesse Love 2 Chevy 74 10 41.726 172.554
Brandon Jones 9 Chevy 14 4 41.727 172.550
Chandler Smith 81 Toyota 13 11 41.729 172.542
Sheldon Creed 18 Toyota 75 6 41.729 172.542
Ryan Sieg 39 Ford 7 5 41.730 172.538
Sheldon Creed 18 Toyota 77 6 41.731 172.534
Back to race page